- 产品描述
标准规格
尺寸(mm) Φ24.0×19.0 重量(g) 32.7 卷线抵抗(Ω) 25 齿轮比 1/16 额定电压(V) DC8 驱动波形 矩形 励磁方式 2Ex 步进角(°) 11.25 摩擦转矩(mN・m) - 掣子转矩(mN・m) 14.7 最大自起周波数(pps) 800 最大应呼周波数(pps) 800 给电方式 FPC 丝杠拉线 ○ 针连接器 ○ 动作温度环境(℃) -30~85 外观图

转矩特性图

- 其它产品
| 尺寸(mm) | Φ24.0×19.0 | |
|---|---|---|
| 重量(g) | 32.7 | |
| 卷线抵抗(Ω) | 25 | |
| 齿轮比 | 1/16 | |
| 额定电压(V) | DC8 | |
| 驱动波形 | 矩形 | |
| 励磁方式 | 2Ex | |
| 步进角(°) | 11.25 | |
| 摩擦转矩(mN・m) | - | |
| 掣子转矩(mN・m) | 14.7 | |
| 最大自起周波数(pps) | 800 | |
| 最大应呼周波数(pps) | 800 | |
| 给电方式 | FPC | |
| 丝杠拉线 | ○ | |
| 针连接器 | ○ | |
| 动作温度环境(℃) | -30~85 | |

