- 产品描述
标准规格
尺寸(mm) Φ42.0×24.0 重量(g) 124 卷线抵抗(Ω) 50 齿轮比 1/33.3 额定电压(V) DC12 驱动波形 矩形 励磁方式 2Ex 步进角(°) 15 摩擦转矩(mN・m) - 掣子转矩(mN・m) 147 最大自起周波数(pps) 250 最大应呼周波数(pps) 250 给电方式 FPC 丝杠拉线 ○ 针连接器 动作温度环境(℃) -5~40 外观图

转矩特性图

- 其它产品
| 尺寸(mm) | Φ42.0×24.0 | |
|---|---|---|
| 重量(g) | 124 | |
| 卷线抵抗(Ω) | 50 | |
| 齿轮比 | 1/33.3 | |
| 额定电压(V) | DC12 | |
| 驱动波形 | 矩形 | |
| 励磁方式 | 2Ex | |
| 步进角(°) | 15 | |
| 摩擦转矩(mN・m) | - | |
| 掣子转矩(mN・m) | 147 | |
| 最大自起周波数(pps) | 250 | |
| 最大应呼周波数(pps) | 250 | |
| 给电方式 | FPC | |
| 丝杠拉线 | ○ | |
| 针连接器 | ||
| 动作温度环境(℃) | -5~40 | |

